<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>α β γ</title>
	<atom:link href="http://www.thelongway.org/mac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thelongway.org/mac</link>
	<description>Pongamos que me llamo Eduardo. Realizo un trabajo de Investigación en el Máster en Arte y Creación de la facultad de Bellas Artes de Madrid. Aquí puedes seguir su desarrollo.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 23:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SITE</title>
		<link>http://www.thelongway.org/mac/2012/01/14/773/</link>
		<comments>http://www.thelongway.org/mac/2012/01/14/773/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 23:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[04 Arte, Ciencia y Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thelongway.org/mac/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_774" class="wp-caption alignright" style="width: 446px"><img class="size-full wp-image-774 " title="pano copy web" src="http://www.thelongway.org/mac/wp-content/uploads/2012/01/pano-copy-web.jpg" alt="terreno de juego" width="436" height="436" /><p class="wp-caption-text">terreno de juego</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thelongway.org/mac/2012/01/14/773/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXCURSIÓN</title>
		<link>http://www.thelongway.org/mac/2012/01/13/excursion/</link>
		<comments>http://www.thelongway.org/mac/2012/01/13/excursion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 21:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[04 Arte, Ciencia y Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thelongway.org/mac/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_768" class="wp-caption alignnone" style="width: 606px"><img class="size-full wp-image-768" title="DSC_3587-copy-web" src="http://www.thelongway.org/mac/wp-content/uploads/2012/01/DSC_3587-copy-web.jpg" alt="" width="596" height="396" /><p class="wp-caption-text">cassiopeia</p></div>
<div id="attachment_767" class="wp-caption alignnone" style="width: 606px"><img src="http://www.thelongway.org/mac/wp-content/uploads/2012/01/DSC_3648-copy-web.jpg" alt="" title="DSC_3648-copy-web" width="596" height="896" class="size-full wp-image-767" /><p class="wp-caption-text">andromeda</p></div>
<div id="attachment_769" class="wp-caption alignnone" style="width: 606px"><img src="http://www.thelongway.org/mac/wp-content/uploads/2012/01/DSC_3591-copy-web.jpg" alt="" title="DSC_3591-copy-web" width="596" height="396" class="size-full wp-image-769" /><p class="wp-caption-text">perseus</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thelongway.org/mac/2012/01/13/excursion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>115</title>
		<link>http://www.thelongway.org/mac/2011/12/21/115/</link>
		<comments>http://www.thelongway.org/mac/2011/12/21/115/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[00 Cuaderno de Notas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thelongway.org/mac/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[SOLSTICIO: hemos tocado fondo Muerte por dispersión: el diario muta en una nube de fichas. Abandonamos temporalmente la secuencia lineal cronológica para hacer balance de contenidos en superficie: las piezas del rompecabezas forman constelaciones, cristalizan en preguntas y, con un pequeño empujón, en hipótesis de trabajo. To be continued&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SOLSTICIO: hemos tocado fondo</p>
<p>Muerte por dispersión: el diario muta en una nube de fichas. Abandonamos temporalmente la secuencia lineal cronológica para hacer balance de contenidos en superficie: las piezas del rompecabezas forman constelaciones, cristalizan en preguntas y, con un pequeño empujón, en hipótesis de trabajo.</p>
<p>To be continued&#8230;</p>
<div id="attachment_763" class="wp-caption alignnone" style="width: 606px"><img class="size-full wp-image-763  " title="Fullscreen capture 142012 120313 AM.bmp" src="http://www.thelongway.org/mac/wp-content/uploads/2011/12/Fullscreen-capture-142012-120313-AM.bmp.jpg" alt="" width="596" height="307" /><p class="wp-caption-text">(muestra de las) muestras recogidas en las paradas de la línea circular de autobus de madrid</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thelongway.org/mac/2011/12/21/115/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>114</title>
		<link>http://www.thelongway.org/mac/2011/12/19/113/</link>
		<comments>http://www.thelongway.org/mac/2011/12/19/113/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 21:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[00 Cuaderno de Notas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thelongway.org/mac/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Proceso de diseño de una máquina de investigación&#8230; Semillero/generador de proyectos-marco para desarrollar obra. Exploración de 3 ejes temáticos desde sus relaciones dos a dos. Resolución de puzzles y adivinanzas. Hipótesis de trabajo. Trabajo en el máster: producir enunciados, abrir y sentar bases para futuros proyectos. Trabajo extensivo (horizontal) + un ensayo en profundidad (intensivo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proceso de diseño de una máquina de investigación&#8230;</p>
<p>Semillero/generador de proyectos-marco para desarrollar obra. Exploración de 3 ejes temáticos desde sus relaciones dos a dos. Resolución de puzzles y adivinanzas. Hipótesis de trabajo.</p>
<p>Trabajo en el máster: producir enunciados, abrir y sentar bases para futuros proyectos. Trabajo extensivo (horizontal) + un ensayo en profundidad (intensivo, vertical). Plantar un árbol, irse por las ramas&#8230; volver a las raíces, habitar el gran micelio, viajar a otro árbol&#8230;</p>
<p>Angustia, y euforia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thelongway.org/mac/2011/12/19/113/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>113</title>
		<link>http://www.thelongway.org/mac/2011/12/18/112/</link>
		<comments>http://www.thelongway.org/mac/2011/12/18/112/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 12:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[00 Cuaderno de Notas]]></category>
		<category><![CDATA[técnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thelongway.org/mac/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[BESTER Alfred, &#8220;The Stars My Destination&#8221; La introducción de una nueva técnica (teletransportación) es capaz de alterar todas las relaciones (sociales, comerciales, militares&#8230;). El transporte personal prácticamente desaparece salvo para aquellos aristócratas que se recrean en fetiches del pasado. La noción de viaje desaparece, junto con la de distancia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BESTER Alfred, &#8220;The Stars My Destination&#8221;</p>
<p>La introducción de una nueva técnica (teletransportación) es capaz de alterar todas las relaciones (sociales, comerciales, militares&#8230;). El transporte personal prácticamente desaparece salvo para aquellos aristócratas que se recrean en fetiches del pasado. La noción de viaje desaparece, junto con la de distancia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thelongway.org/mac/2011/12/18/112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>112</title>
		<link>http://www.thelongway.org/mac/2011/12/17/112-2/</link>
		<comments>http://www.thelongway.org/mac/2011/12/17/112-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 07:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[00 Cuaderno de Notas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thelongway.org/mac/2011/12/17/112-2/</guid>
		<description><![CDATA[La ostentación del poder encubre sus fisuras. Se oye hablar de algo cuando desaparece, cuando se echa en falta (por ejemplo la comunidad, dice Bauman).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ostentación del poder encubre sus fisuras.</p>
<p>Se oye hablar de algo cuando desaparece, cuando se echa en falta (por ejemplo la comunidad, dice Bauman).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thelongway.org/mac/2011/12/17/112-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>111</title>
		<link>http://www.thelongway.org/mac/2011/12/15/111/</link>
		<comments>http://www.thelongway.org/mac/2011/12/15/111/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[00 Cuaderno de Notas]]></category>
		<category><![CDATA[00 Mochila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thelongway.org/mac/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Kinect + Mohín: Electrificación, castigo. Kinect + Sonrisa: Música celestial, recompensa. Imagen y sonido envolventes hasta el ahogo&#8230; estroboscopio + imagen cuerpo: inducir comportamientos mediante &#8220;castigos&#8221; y &#8220;recompensas&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kinect + Mohín: Electrificación, castigo.</p>
<p>Kinect + Sonrisa: Música celestial, recompensa.</p>
<hr />
<p>Imagen y sonido envolventes hasta el ahogo&#8230; estroboscopio + imagen cuerpo: inducir comportamientos mediante &#8220;castigos&#8221; y &#8220;recompensas&#8221;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thelongway.org/mac/2011/12/15/111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>110</title>
		<link>http://www.thelongway.org/mac/2011/12/14/110/</link>
		<comments>http://www.thelongway.org/mac/2011/12/14/110/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[00 Cuaderno de Notas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thelongway.org/mac/2011/12/15/110/</guid>
		<description><![CDATA[Cultura visual ¿Producción de imágenes? O de objetos visibles, al menos&#8230; de textos, en última instancia&#8230; Registro de acciones, como mínimo. Algo que los demás puedan VER. Que permita hacer méritos, exponer, publicar&#8230; Difundir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cultura visual<br />
¿Producción de imágenes? O de objetos visibles, al menos&#8230; de textos, en última instancia&#8230; Registro de acciones, como mínimo.<br />
Algo que los demás puedan VER. Que permita hacer méritos, exponer, publicar&#8230; Difundir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thelongway.org/mac/2011/12/14/110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>109</title>
		<link>http://www.thelongway.org/mac/2011/12/13/109/</link>
		<comments>http://www.thelongway.org/mac/2011/12/13/109/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[00 Cuaderno de Notas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thelongway.org/mac/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="3876d00a5acc3896bb62d01775e037cc04b37f93_m" src="http://www.thelongway.org/mac/wp-content/uploads/2011/12/3876d00a5acc3896bb62d01775e037cc04b37f93_m.gif" alt="" width="436" height="327" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thelongway.org/mac/2011/12/13/109/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>108</title>
		<link>http://www.thelongway.org/mac/2011/12/12/108/</link>
		<comments>http://www.thelongway.org/mac/2011/12/12/108/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[00 Cuaderno de Notas]]></category>
		<category><![CDATA[05 Intervenciones y Acciones en el Entorno]]></category>
		<category><![CDATA[bunker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thelongway.org/mac/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[It wasn&#8217;t raining when Noah built the Ark. “Ha aumentado un 20% la demanda de búnkeres”, afirma Antonio Alcahud, ingeniero nuclear que hace más de 30 años se dedica a la construcción de refugios atómicos. “La predicción maya de apocalipsis en 2012 junto a las posibles catástrofes climáticas y el cambio de la polaridad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.terravivos.com/home.htm" target="_blank">It wasn&#8217;t raining when Noah built the Ark.</a></p>
<p>“Ha aumentado un 20% la demanda de búnkeres”, afirma Antonio Alcahud, ingeniero nuclear que hace más de 30 años se dedica a la construcción de refugios atómicos. “La predicción maya de apocalipsis en 2012 junto a las posibles catástrofes climáticas y el cambio de la polaridad de la Tierra” han reactivado el interés por los búnkeres, añade.</p>
<p><a href="http://money.cnn.com/2011/03/22/real_estate/doomsday_bunkers/index.htm?hpt=C2" target="_blank">http://money.cnn.com/2011/03/<wbr>22/real_estate/doomsday_<wbr>bunkers/index.htm?hpt=C2</wbr></wbr></a><br />
<a href="http://www.northwestsheltersystems.com/" target="_blank">http://www.<wbr>northwestsheltersystems.com/</wbr></a><br />
<a href="http://www.bunkernbq.com/" target="_blank">http://www.bunkernbq.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thelongway.org/mac/2011/12/12/108/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

